Projektovou dokumentaci lze volit buď jako typový projekt nebo jako projekt s úpravami podle Vašeho požadavku. Jednotná cena za typový projekt s osazením na parcele, napojením na sítě včetně průkazu energetické náročnosti objektu (energetický štítek) je za vynikající cenu 29.900,-Kč – viz níže. Každý projekt je možno upravit, kalkulace úprav se stanoví individuálně
podle rozsahu úprav.
Uvedené množství betonu se zajišťuje vždy v místě stavby, proto není možné uvést jednotnou cenu, záleží na vzdálenosti stavby od betonárky, místě i období odběru betonu.
Celkové náklady stavby uvedené v ceníku jsou vypočteny pro variantu s převládají svépomocí nebo zadáváním jednotlivým řemeslníkům ve výši 3.750,-Kč/m3 obestavěného prostoru. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Při kliknutí na záhlaví tabulky získáte doplňující informace týkající se cenové kalkulace a projektů
| Typ domu | Počet osob | Obytné místnosti | Užitná plocha | Obytná plocha | Zastavěná plocha | Obestavěný prostor | Celkové náklady | Stavebnice Durisol | Beton |
| Jana | 2-4 | 3+1 | 91 m2 | 47 m2 | 116 m2 | 490 m3 | 1.84 mil. Kč | 236.000 Kč | 26 m3 |
| Diana | 2-4 | 3+1 | 109 m2 | 60 m2 | 156 m2 | 592 m3 | 2.22 mil. Kč | 252.700 Kč | 32 m3 |
| Bětka | 4 | 3+1 | 79 m2 | 49 m2 | 131 m2 | 615 m3 | 2.31 mil. Kč | 199.900 Kč | 21 m3 |
| Ilsa | 4 | 4+1 | 89 m2 | 62 m2 | 113 m2 | 573 m3 | 2.15 mil. Kč | 235.600 Kč | 26 m3 |
| Laura | 2-4 | 4+1 | 119 m2 | 83 m2 | 156 m2 | 618 m3 | 2.32 mil. Kč | 273.400 Kč | 32 m3 |
| Jarda 2010 | 4 | 4+1 | 84 m2 | 32 m2 | 129 m2 | 623 m3 | 2.34 mil. Kč | 239.700 Kč | 27 m3 |
| Jitka | 2-4 | 4+1 | 126 m2 | 90 m2 | 159 m2 | 680 m3 | 2.55 mil. Kč | 265.200 Kč | 30 m3 |
| Terezka | 4 | 4+1 | 90 m2 | 58 m2 | 145 m2 | 695 m3 | 2.61 mil. Kč | 199.400 Kč | 20 m3 |
| Marika | 4 | 4+1 | 125 m2 | 73 m2 | 192 m2 | 800 m3 | 3.00 mil. Kč | 328.600 Kč | 40 m3 |
| Martin | 4 | 4+1 | 102 m2 | 61 m2 | 176 m2 | 825 m3 | 3.09 mil. Kč | 215.100 Kč | 24 m3 |
| Zuzka | 4 | 5+1 | 109 m2 | 72 m2 | 181 m2 | 870 m3 | 3.26 mil. Kč | 234.700 Kč | 25 m3 |
| Zuzana | 4 | 5+1 | 133 m2 | 98 m2 | 240 m2 | 911 m3 | 3.42 mil. Kč | 289.980 Kč | 37 m3 |
| Typ domu | Počet osob | Obytné místnosti | Užitná plocha | Obytná plocha | Zasta- věná plocha |
Obesta- věný prostor |
Celkové náklady | Stavebnice Durisol | Beton |
| Sabina | 3-4 | 4+1 | 117 m2 | 72 m2 | 77 m2 | 470 m3 | 1.76 mil. Kč | 353.600 Kč | 36 m3 |
| Agáta | 3-4 | 4+1 | 127 m2 | 83 m2 | 79 m2 | 506 m3 | 1.90 mil. Kč | 365.400 Kč | 38 m3 |
| Eliška | 4 | 4+1 | 98 m2 | 61 m2 | 94 m2 | 524 m3 | 1.97 mil. Kč | 342.100 Kč | 36 m3 |
| Michaela | 4 | 4+1 | 153 m2 | 85 m2 | 93 m2 | 559 m3 | 2.09 mil. Kč | 391.000 Kč | 41 m3 |
| Renata | 4 | 4+1 | 151 m2 | 85 m2 | 112 m2 | 717 m3 | 2.69 mil. Kč | 442.000 Kč | 48 m3 |
| Květa | 4 | 4+1 | 136 m2 | 78 m2 | 121 m2 | 742 m3 | 2.78 mil. Kč | 458.000 Kč | 43 m3 |
| Tamara | 4 | 5+1 | 149 m2 | 85 m2 | 92 m2 | 561 m3 | 2.10 mil. Kč | 348.900 Kč | 32 m3 |
| Otík | 4-5 | 5+1 | 114 m2 | 72 m2 | 102 m2 | 570 m3 | 2.14 mil. Kč | 338.300 Kč | 34 m3 |
| Barunka 2010 | 4-5 | 5+1 | 106 m2 | 70 m2 | 100 m2 | 585 m3 | 2.19 mil. Kč | 337.400 Kč | 35 m3 |
| Kristýna | 4 | 5+1 | 122 m2 | 76 m2 | 108 m2 | 623 m3 | 2.34 mil. Kč | 408.700 Kč | 42 m3 |
| Beáta | 4-5 | 5+1 | 112 m2 | 70 m2 | 107 m2 | 630 m3 | 2.36 mil. Kč | 363.300 Kč | 37 m3 |
| Lenka | 4-5 | 5+1 | 115 m2 | 76 m2 | 115 m2 | 636 m3 | 2.39 mil. Kč | 379.900 Kč | 40 m3 |
| Ilona | 4 | 5+1 | 143 m2 | 95 m2 | 148 m2 | 681 m3 | 2.53 mil. Kč | 436.800 Kč | 54 m3 |
| Monika | 4 | 5+1 | 175 m2 | 95 m2 | 116 m2 | 681 m3 | 2.55 mil. Kč | 519.900 Kč | 56 m3 |
| Andrea 2 | 4-5 | 5+1 | 126 m2 | 77 m2 | 117 m2 | 683 m3 | 2.56 mil. Kč | 367.800 Kč | 38 m3 |
| Otylka | 4-5 | 5+1 | 163 m2 | 106 m2 | 116 m2 | 698 m3 | 2.62 mil. Kč | 485.800 Kč | 51 m3 |
| Andrea | 4 | 5+1 | 156 m2 | 100 m2 | 121 m2 | 703 m3 | 2.64 mil. Kč | 450.300 Kč | 53 m3 |
| Adéla | 4 | 5+1 | 189 m2 | 113 m2 | 120 m2 | 684 m3 | 2.57 mil. Kč | 429.500 Kč | 44 m3 |
| Doubravka | 4-5 | 5+1 | 128 m2 | 83 m2 | 119 m2 | 710 m3 | 2.66 mil. Kč | 384.200 Kč | 40 m3 |
| Iva | 4-5 | 5+1 | 126 m2 | 83 m2 | 119 m2 | 720 m3 | 2.70 mil. Kč | 385.700 Kč | 39 m3 |
| Ája | 4-5 | 5+1 | 127 m2 | 88 m2 | 141 m2 | 766 m3 | 2.87 mil. Kč | 495.100 Kč | 54 m3 |
| Katka | 4-5 | 5+1 | 144 m2 | 85 m2 | 126 m2 | 770 m3 | 2.89 mil. Kč | 409.500 Kč | 41 m3 |
| Adéla s garáží | 4 | 5+1 | 189 m2 | 114 m2 | 163 m2 | 810 m3 | 3.04 mil. Kč | 479.400 Kč | 56 m3 |
| Vendula | 4-5 | 5+1 | 189 m2 | 113 m2 | 165 m2 | 825 m3 | 3.09 mil. Kč | 465.900 Kč | 53 m3 |
| Věrka | 4-6 | 5+1 | 163 m2 | 106 m2 | 128 m2 | 827 m3 | 3.10 mil. Kč | 487.300 Kč | 49 m3 |
| Klára | 4 | 5+1 | 195 m2 | 119 m2 | 154 m2 | 828 m3 | 3.11 mil. Kč | 451.360 Kč | 47 m3 |
| Petra | 4 | 5+1 | 191 m2 | 125 m2 | 154 m2 | 828 m3 | 3.11 mil. Kč | 499.200 Kč | 50 m3 |
| Patricie | 4 | 5+1 | 158 m2 | 103 m2 | 145 m2 | 830 m3 | 3.11 mil. Kč | 496.800 Kč | 52 m3 |
| Sandra | 4-5 | 5+1 | 221 m2 | 132 m2 | 168 m2 | 908 m3 | 3.41 mil. Kč | 535.600 Kč | 58 m3 |
| Regina | 4-5 | 5+1 | 192 m2 | 90 m2 | 160 m2 | 1160 m3 | 4.35 mil. Kč | 613.700 Kč | 68 m3 |
| Čestmír | 4-5 | 5+1 | 145 m2 | 66 m2 | 86 m2 | 632 m3 | 2.37 mil. Kč | 462.300 Kč | 49 m3 |
| Čestmír s garáží | 4-5 | 5+1 | 169 m2 | 66 m2 | 110 m2 | 729 m3 | 2.74 mil. Kč | 558.800 Kč | 58 m3 |
| Milan | 4-5 | 6+1 | 146 m2 | 98 m2 | 100 m2 | 635 m3 | 2.38 mil. Kč | 389.800 Kč | 37 m3 |
| Soňa | 4-5 | 6+1 | 173 m2 | 110 m2 | 122 m2 | 654 m3 | 2.45 mil. Kč | 410.800 Kč | 47 m3 |
| Lojza | 4-6 | 6+1 | 143 m2 | 88 m2 | 126 m2 | 726 m3 | 2.72 mil. Kč | 416.900 Kč | 43 m3 |
| Dáša | 4-5 | 6+1 | 156 m2 | 90 m2 | 137 m2 | 820 m3 | 3.08 mil. Kč | 399.700 Kč | 41 m3 |
| Sára | 4-5 | 6+1 | 183 m2 | 106 m2 | 131 m2 | 843 m3 | 3.16 mil. Kč | 499.900 Kč | 62 m3 |
| Eva | 4-5 | 6+1 | 219 m2 | 139 m2 | 160 m2 | 848 m3 | 3.18 mil. Kč | 550.100 Kč | 56 m3 |
| Viktorie | 4-6 | 6+1 | 185 m2 | 108 m2 | 114 m2 | 887 m3 | 3.33 mil. Kč | 556.600 Kč | 61 m3 |
| Linda 1G | 4-5 | 6+1 | 236 m2 | 128 m2 | 160 m2 | 920 m3 | 3.45 mil. Kč | 562.600 Kč | 61 m3 |
| Karolína | 4-5 | 6+1 | 213 m2 | 138 m2 | 153 m2 | 929 m3 | 3.48 mil. Kč | 548.000 Kč | 60 m3 |
| Jolana | 4-5 | 6+1 | 211 m2 | 114 m2 | 157 m2 | 933 m3 | 3.50 mil. Kč | 618.800 Kč | 64 m3 |
| Lucka | 4-6 | 6+1 | 194 m2 | 125 m2 | 150 m2 | 950 m3 | 3.56 mil. Kč | 534.400 Kč | 53 m3 |
| Linda 2G | 4-5 | 6+1 | 250 m2 | 152 m2 | 175 m2 | 1000 m3 | 3.75 mil. Kč | 599.800 Kč | 64 m3 |
| Xenie | 4-5 | 6+1 | 211 m2 | 131 m2 | 210 m2 | 1045 m3 | 3.92 mil. Kč | 663.500 Kč | 74 m3 |
| Barbora | 4-6 | 6+1 | 262 m2 | 179 m2 | 216 m2 | 1192 m3 | 4.47 mil. Kč | 693.700 Kč | 74 m3 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.11.2011.
Všechny domy jsou standardně zatepleny šedým polystyrenem GreyWall 033 tloušťky 15 cm s přísadou grafitu.
Na přání je možno tepelnou izolaci zvýšit na 18cm, 20cm - vhodné pro nízkoenergetické domy! Šedý polystyren má lepší tepelné vlastnosti než klasický bílý polystyren a hodí se tak lépe pro energeticky úsporné domy.
Dovolujeme si upozornit, že projekt je samostatně bez stavebního systému Durisol neprodejný. Firma FUTUR projektuje
a následně dodává i staví domy ze stavebního systému Durisol po celé ČR kvalifikovanými pracovníky.
Cenová kalkulace u každého z nabízených typových rodinných domů je složena z několika hlavních bodů, které budou vysvětleny v následujících odstavcích.
Kompletní stavebnice DurisolKompletní stavebnice Durisol zahrnuje:
- obvodové zdi tl. 37 cm s extrémně vysokým tepelným odporem s šedým polystyrenem GreyWall 033 Rigips tloušťky 15 cm již ve standartu (R=5,28 m2 K/W, U = 0,18 W/m2K )*, na přání možno volit tloušťku polystyrenu 18 nebo 20 cm
- vnitřní nosné zdi
- stropní konstrukci u domů s obytným podkrovím zhotovenou na míru
- veškerou výztuž zhotovenou na míru do stropu, překladů, průvlaků a věnců
- doprava je uvažována pro lokalitu Praha
- bezplatné zaučení a dohled při montáži systému Durisol
Stavebnice jsou dodávány po celé České republice, cena se mění pouze s cenou dopravy závislou na vzdálenosti staveniště
od výrobního závodu. Cena stavebnice neobsahuje montáž stavebního systému. Ta se pohybuje podle velikosti domu od 90
do 220.000,- Kč.
* Hodnoty tepelného odporu R a součinitele prostupu tepla U jsou stanoveny podle CSI a.s. Praha pro deklarované hodnoty tepelné vodivosti šedého polystyrenu bez omítek.
Typový projektVšechny typové projekty jsou dodávány za jednotnou cenu 29.900,-Kč bez DPH.
Tento projekt je určen pro zákazníky, kteří nechtějí žádné stavební úpravy v projektu, mají parcelu na rovině a topení na plyn. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení. Obsahuje stavební a statické výkresy a technickou zprávu, výkresy instalací vody, kanalizace, topení na plyn a elektro včetně technických zpráv s vyvedením přípojek inženýrských sítí a dále požární zprávu domu a rovněž Průkaz energetické náročnosti objektu (energetický štítek). Situaci stavby se zakreslením napojení na inženýrské sítě v místě stavby, úpravu základů, konkrétní požární zprávu i průvodní zprávu upravenou
pro konkrétního stavebníka a parcelu zhotovíme podle podkladů zajištěných objednatelem pro konkrétní místo stavby.
Projekt je dodáván v 5-ti paré a samostatně bez systému DURISOL je neprodejný.
Cena projektu s úpravami je vždy kalkulována individuálně podle rozsahu úprav.
Tento projekt je určen pro zákazníky, kterým se líbí sice typový rodinný dům, ale chtějí ho dispozičně upravit - např. zrcadlově otočit, posunout zdi, změnit nebo posunout okna či dveře, upravit způsob vytápění nebo ostatní instalace. Rovněž obsahuje všechny situace, osazení do terénu i s úpravou základů dle konkrétního místa, dokumentaci všech upravených instalací včetně jejich napojení na stávající sítě na parcele i zprávu protipožárního zabezpečení se situací. Dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení. Projekt je dodáván v 5-ti paré a samostatně bez systému DURISOL je neprodejný. Projekt obsahuje Průkaz energetické náročnosti objektu (energetický štítek).
Celkové náklady stavbyTato cena je stanovena propočtem podle obestavěného prostoru udaného u jednotlivého domu. Tuto hodnotu je možno pronásobit při stavbě na klíč u domů s podkrovím částkou 4.750,- Kč/m3 a u přízemních domů 4.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru. U domů s převládající stavbou svépomocí nebo s postupným zadáváním prací firmám nebo řemeslníkům je orientačně možno kalkulovat s cenou 3.750,-Kč/m3. Tento výpočet je třeba brát jako orientační, protože ceny za obestavěný prostor
se mohou lišit podle lokality. V této ceně je započtena základová deska, veškeré zdi, stropy, střecha, okna, dveře, podlahy, schodiště, veškeré instalace vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů, topení včetně radiátorů a kotle, elektřina včetně vypínačů a zásuvek. Cena se však může lišit výběrem použitých materiálů, lokalitou i způsobem výstavby. Přesnou kalkulaci může podle přesně specifikovaných výrobků v projektu vyhotovit stavební firma, která bude vlastní stavbu realizovat.
Přitom společnost Futur buď dodá a smontuje systém durisol nebo postaví celou hrubou stavbu (základy, zdi, strop, střechu). Pro stavebníky svépomocí je možné dodat pouze stavebnici DURISOL se zaučením přímo na stavbě.
V případě stavby na klíč je možno rovněž využít služeb společností, s nimiž Futur spolupracuje. Celkové náklady stavby uvedené v ceníku jsou vypočteny pro variantu s převládají svépomocí nebo zadáváním jednotlivým řemeslníkům ve výši 3.750,-Kč/m3 obestavěného prostoru. Ceny jsou uváděny bez DPH.