Ceník domů z izoloxu
Orientační cena domu
Přesnou konečnou cenu rodinného domu předem nelze přesně určit vzhledem k rozdílnému vybavení domu či cenovým relacím řemeslných prací. Orientační cena je vypočtena tak, že k ceně hrubé stavby zrealizované společností FUTUR se uvažuje pro dokončení varianta zadávání dokončovacích prací jednotlivým řemeslníkům v okolí.
Cena je stanovena velikostí obestavěného prostoru, který je vynásoben koeficientem 4.700 Kč/m3 u domů přízemních, resp. 5.100 Kč/m3 u domů patrových.
Ukázkový výpočet pro přízemní dům (bungalov) Gita: 580 m3 x 4.700 Kč/m3 = 2,73 mil. Kč
Ukázkový výpočet pro patrový dům Barunka: 585 m3 x 5.100 Kč/m3 = 2,98 mil. Kč
V této orientační ceně jsou kromě ceny hrubé stavby (základová deska, zdivo IZOLOX, komín a střešní konstrukce) zahrnuty také nenosné příčky, schodiště, okna, dveře, podlahy, instalace vody a elektřiny, vytápění dle projektové dokumentace, omítky a fasáda. Cena se může lišit výběrem použitých materiálů, lokalitou i způsobem výstavby. Přesnou kalkulaci může podle přesně specifikovaných výrobků v projektu vyhotovit řemeslník nebo stavební firma, která bude konkrétní stavbu dokončovat.
Společnost FUTUR nedělá stavby na klíč.
Veškeré ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH 15 % a jsou platné od 1.1.2020. Nezahrnují cenu pozemku, oplocení, zpevněných ploch a napojení domu na inženýrské sítě.
Bungalovy
Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
---|---|---|---|---|---|
Název domuJana | Dispozice3+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha91 m2 | Orientační cena domu2.31 mil. Kč |
Název domuGita | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha151 m2 | Užitná plocha112 m2 | Orientační cena domu2.73 mil. Kč |
Název domuDiana | Dispozice3+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha147 m2 | Užitná plocha110 m2 | Orientační cena domu2.78 mil. Kč |
Název domuBětka | Dispozice3+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha80 m2 | Orientační cena domu2.89 mil. Kč |
Název domuLaura | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha156 m2 | Užitná plocha119 m2 | Orientační cena domu2.91 mil. Kč |
Název domuKamil | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha100 m2 | Orientační cena domu3.12 mil. Kč |
Název domuJitka | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha159 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu3.19 mil. Kč |
Název domuGabriela | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha183 m2 | Užitná plocha130 m2 | Orientační cena domu3.26 mil. Kč |
Název domuTerezka | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha146 m2 | Užitná plocha90 m2 | Orientační cena domu3.27 mil. Kč |
Název domuErika | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha164 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu3.31 mil. Kč |
Název domuMartin | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha177 m2 | Užitná plocha102 m2 | Orientační cena domu3.88 mil. Kč |
Název domuMarika | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha192 m2 | Užitná plocha125 m2 | Orientační cena domu3.76 mil. Kč |
Název domuGita s garáží | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha196 m2 | Užitná plocha150 m2 | Orientační cena domu3.96 mil. Kč |
Název domuZuzka | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha183 m2 | Užitná plocha109 m2 | Orientační cena domu4.01 mil. Kč |
Název domuBára II | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu3.79 mil. Kč |
Název domuBára I | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu3.79 mil. Kč |
Název domuZuzana | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha240 m2 | Užitná plocha133 m2 | Orientační cena domu4.28 mil. Kč |
Patrové domy
Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
---|---|---|---|---|---|
Název domuMichaela | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha93 m2 | Užitná plocha153 m2 | Orientační cena domu2.85 mil. Kč |
Název domuEliška | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha94 m2 | Užitná plocha98 m2 | Orientační cena domu2.67 mil. Kč |
Název domuTamara | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha92 m2 | Užitná plocha149 m2 | Orientační cena domu2.86 mil. Kč |
Název domuOtík | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha102 m2 | Užitná plocha114 m2 | Orientační cena domu2.91 mil. Kč |
Název domuBarunka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha106 m2 | Orientační cena domu2.98 mil. Kč |
Název domuKristýna | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha108 m2 | Užitná plocha122 m2 | Orientační cena domu3.18 mil. Kč |
Název domuBeáta | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha107 m2 | Užitná plocha138 m2 | Orientační cena domu3.21 mil. Kč |
Název domuČestmír | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha86 m2 | Užitná plocha145 m2 | Orientační cena domu3.22 mil. Kč |
Název domuMilan | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha146 m2 | Orientační cena domu3.24 mil. Kč |
Název domuLenka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha115 m2 | Užitná plocha115 m2 | Orientační cena domu3.24 mil. Kč |
Název domuPája | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu3.31 mil. Kč |
Název domuJakub | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha94 m2 | Orientační cena domu3.44 mil. Kč |
Název domuIlona | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha149 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu3.47 mil. Kč |
Název domuAndrea II | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha118 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu3.48 mil. Kč |
Název domuAdéla | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu3.49 mil. Kč |
Název domuMichaela s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha140 m2 | Orientační cena domu3.51 mil. Kč |
Název domuOtylka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha117 m2 | Užitná plocha163 m2 | Orientační cena domu3.56 mil. Kč |
Název domuAndrea | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha156 m2 | Orientační cena domu3.59 mil. Kč |
Název domuDoubravka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha128 m2 | Orientační cena domu3.62 mil. Kč |
Název domuRenata | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha112 m2 | Užitná plocha151 m2 | Orientační cena domu3.66 mil. Kč |
Název domuIva | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu3.67 mil. Kč |
Název domuLojza | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu3.71 mil. Kč |
Název domuČestmír s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha110 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu3.72 mil. Kč |
Název domuLeontýnka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha115 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu3.88 mil. Kč |
Název domuÁja | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha142 m2 | Užitná plocha127 m2 | Orientační cena domu3.91 mil. Kč |
Název domuKatka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha144 m2 | Orientační cena domu3.93 mil. Kč |
Název domuAdéla s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha163 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu4.13 mil. Kč |
Název domuDáša | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha137 m2 | Užitná plocha156 m2 | Orientační cena domu4.18 mil. Kč |
Název domuValentýn | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu4.21 mil. Kč |
Název domuViktorie | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha114 m2 | Užitná plocha185 m2 | Orientační cena domu4.52 mil. Kč |
Název domuVěrka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha129 m2 | Užitná plocha163 m2 | Orientační cena domu4.21 mil. Kč |
Název domuPetra | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha154 m2 | Užitná plocha191 m2 | Orientační cena domu4.22 mil. Kč |
Název domuSára | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha183 m2 | Orientační cena domu4.31 mil. Kč |
Název domuIveta | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha134 m2 | Orientační cena domu4.39 mil. Kč |
Název domuKlára | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha154 m2 | Užitná plocha195 m2 | Orientační cena domu4.22 mil. Kč |
Název domuSandra | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha168 m2 | Užitná plocha221 m2 | Orientační cena domu4.63 mil. Kč |
Název domuLinda 1G | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha160 m2 | Užitná plocha236 m2 | Orientační cena domu4.69 mil. Kč |
Název domuKarolína | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha153 m2 | Užitná plocha213 m2 | Orientační cena domu4.74 mil. Kč |
Název domuLucka | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha150 m2 | Užitná plocha194 m2 | Orientační cena domu4.85 mil. Kč |
Název domuLinda 2G | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha175 m2 | Užitná plocha250 m2 | Orientační cena domu5.11 mil. Kč |
Název domuRegina II | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu5.21 mil. Kč |
Název domuRegina I | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu5.41 mil. Kč |
Název domuXenie | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha187 m2 | Užitná plocha209 m2 | Orientační cena domu5.92 mil. Kč |
Název domuBarbora | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha217 m2 | Užitná plocha262 m2 | Orientační cena domu6.08 mil. Kč |
kontaktujte nás