Ceník domů z izoloxu
Orientační cena hrubé stavby
Orientační cena hrubé stavby má za cíl přiblížit investorovi přibližné náklady na hrubou stavbu rodinného domu a zahrnuje zhotovení základové desky na rovině, dodávku zdiva IZOLOX včetně montáže a potřebného betonu. Cena se může lišit v závislosti na konkrétní poloze a svažitosti parcely či skutečných geologických podmínkách v místě stavby.
Přesnou kalkulaci Vám rádi zašleme po vyplnění kontaktního formuláře. Máte-li dotazy, jsme tu pro Vás na telefonu +420 603 778 656.
Ceny komínů a střešních konstrukcí kalkulujeme následně na základě zákazníkem požadovaných úprav domu, a podle specifikace materiálů v projektu.
Společnost FUTUR nedělá stavby na klíč, stavíme kompletní hrubé stavby.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 15 % a jsou platné k 1.1.2023.
Bungalovy
Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
---|---|---|---|---|---|
Název domuJana | Dispozice3+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha91 m2 | Orientační cena domu 1.08 mil. Kč |
Název domuGita | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha151 m2 | Užitná plocha112 m2 | Orientační cena domu 1.09 mil. Kč |
Název domuElla | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha104 m2 | Orientační cena domu 1.18 mil. Kč |
Název domuGita se štíty | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha151 m2 | Užitná plocha112 m2 | Orientační cena domu 1.2 mil. Kč |
Název domuDiana | Dispozice3+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha147 m2 | Užitná plocha110 m2 | Orientační cena domu 1.26 mil. Kč |
Název domuBětka | Dispozice3+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha80 m2 | Orientační cena domu 1.02 mil. Kč |
Název domuLaura | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha156 m2 | Užitná plocha119 m2 | Orientační cena domu 1.31 mil. Kč |
Název domuJitka | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha159 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu 1.22 mil. Kč |
Název domuŠtěpánka | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha198 m2 | Užitná plocha147 m2 | Orientační cena domu 1.52 mil. Kč |
Název domuTerezka | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha146 m2 | Užitná plocha90 m2 | Orientační cena domu 1.01 mil. Kč |
Název domuGabriela | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha183 m2 | Užitná plocha130 m2 | Orientační cena domu 1.33 mil. Kč |
Název domuRoman | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha163 m2 | Užitná plocha131 m2 | Orientační cena domu 1.29 mil. Kč |
Název domuŠárka | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha223 m2 | Užitná plocha106 m2 | Orientační cena domu 1.58 mil. Kč |
Název domuMarika | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha192 m2 | Užitná plocha125 m2 | Orientační cena domu 1.46 mil. Kč |
Název domuErika | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha164 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu 1.95 mil. Kč |
Název domuMartin | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha177 m2 | Užitná plocha102 m2 | Orientační cena domu 1.14 mil. Kč |
Název domuGita s garáží | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha196 m2 | Užitná plocha150 m2 | Orientační cena domu 1.31 mil. Kč |
Název domuElla s garáží | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha174 m2 | Užitná plocha140 m2 | Orientační cena domu 1.41 mil. Kč |
Název domuZuzka | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha183 m2 | Užitná plocha109 m2 | Orientační cena domu 1.35 mil. Kč |
Název domuBára II | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 1.65 mil. Kč |
Název domuBára I | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 2.36 mil. Kč |
Název domuZuzana | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha240 m2 | Užitná plocha183 m2 | Orientační cena domu 1.47 mil. Kč |
chci dům! Jak to probíhá?
nabídka
a schůzka

projektová
dokumentace

Základová
deska

Zdivo
Izolox

Střešní
konstrukce

Hotový
dům

Šest jednoduchých kroků k Vašemu bydlení
Patrové domy
Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
---|---|---|---|---|---|
Název domuEliška | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha94 m2 | Užitná plocha98 m2 | Orientační cena domu 1.3 mil. Kč |
Název domuMichaela | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha93 m2 | Užitná plocha153 m2 | Orientační cena domu 1.61 mil. Kč |
Název domuTamara | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha92 m2 | Užitná plocha149 m2 | Orientační cena domu 1.54 mil. Kč |
Název domuOtík | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha102 m2 | Užitná plocha114 m2 | Orientační cena domu 1.35 mil. Kč |
Název domuBarunka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha106 m2 | Orientační cena domu 1.43 mil. Kč |
Název domuKristýna | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha108 m2 | Užitná plocha122 m2 | Orientační cena domu 1.64 mil. Kč |
Název domuBeáta | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha107 m2 | Užitná plocha138 m2 | Orientační cena domu 1.47 mil. Kč |
Název domuČestmír | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha86 m2 | Užitná plocha145 m2 | Orientační cena domu 1.76 mil. Kč |
Název domuMilan | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha146 m2 | Orientační cena domu 1.56 mil. Kč |
Název domuLenka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha115 m2 | Užitná plocha115 m2 | Orientační cena domu 1.54 mil. Kč |
Název domuPája | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 1.76 mil. Kč |
Název domuJakub | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha94 m2 | Orientační cena domu 1.69 mil. Kč |
Název domuIlona | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha149 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu 1.89 mil. Kč |
Název domuAndrea II | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha118 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu 1.56 mil. Kč |
Název domuAdéla | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu 1.66 mil. Kč |
Název domuMichaela s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha140 m2 | Orientační cena domu 1.78 mil. Kč |
Název domuOtylka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha117 m2 | Užitná plocha163 m2 | Orientační cena domu 1.86 mil. Kč |
Název domuAndrea | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha156 m2 | Orientační cena domu 2.06 mil. Kč |
Název domuDoubravka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha128 m2 | Orientační cena domu 1.58 mil. Kč |
Název domuRenata | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha112 m2 | Užitná plocha151 m2 | Orientační cena domu 1.73 mil. Kč |
Název domuIva | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu 1.6 mil. Kč |
Název domuLojza | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu 1.7 mil. Kč |
Název domuMartina | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha143 m2 | Užitná plocha174 m2 | Orientační cena domu 2.22 mil. Kč |
Název domuČestmír s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha110 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 1.96 mil. Kč |
Název domuLeontýnka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha115 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu 1.69 mil. Kč |
Název domuÁja | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha142 m2 | Užitná plocha127 m2 | Orientační cena domu 1.96 mil. Kč |
Název domuKatka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha144 m2 | Orientační cena domu 1.65 mil. Kč |
Název domuAdéla s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha163 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu 1.88 mil. Kč |
Název domuDáša | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha137 m2 | Užitná plocha156 m2 | Orientační cena domu 1.59 mil. Kč |
Název domuValentýn | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu 1.85 mil. Kč |
Název domuViktorie | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha114 m2 | Užitná plocha185 m2 | Orientační cena domu 1.99 mil. Kč |
Název domuVěrka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha129 m2 | Užitná plocha163 m2 | Orientační cena domu 1.92 mil. Kč |
Název domuPetra | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha154 m2 | Užitná plocha191 m2 | Orientační cena domu 1.92 mil. Kč |
Název domuSára | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha183 m2 | Orientační cena domu 1.83 mil. Kč |
Název domuIveta | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha134 m2 | Orientační cena domu 2.05 mil. Kč |
Název domuKlára | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha154 m2 | Užitná plocha195 m2 | Orientační cena domu 1.88 mil. Kč |
Název domuSandra | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha168 m2 | Užitná plocha221 m2 | Orientační cena domu 2.09 mil. Kč |
Název domuLinda 1G | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha160 m2 | Užitná plocha236 m2 | Orientační cena domu 2.24 mil. Kč |
Název domuKarolína | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha153 m2 | Užitná plocha213 m2 | Orientační cena domu 2.19 mil. Kč |
Název domuLucka | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha150 m2 | Užitná plocha194 m2 | Orientační cena domu 2.12 mil. Kč |
Název domuLinda 2G | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha175 m2 | Užitná plocha250 m2 | Orientační cena domu 2.34 mil. Kč |
Název domuRegina II | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu 2.19 mil. Kč |
Název domuRegina I | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu 2.44 mil. Kč |
Název domuXenie | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha187 m2 | Užitná plocha209 m2 | Orientační cena domu 2.62 mil. Kč |
Název domuBarbora | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha217 m2 | Užitná plocha262 m2 | Orientační cena domu 2.67 mil. Kč |
Vybíráte projekt? Plánujete stavbu domu? Poradíme Vám!

FUTUR s.r.o.
stavební společnost
Korespondenční adresa
(návštěvy zájemců o stavbu)
Pardubická 39
537 01 Chrudim