Ceník domů z izoloxu
Orientační cena hrubé stavby
Orientační cena hrubé stavby má za cíl přiblížit investorovi přibližné náklady na hrubou stavbu rodinného domu a zahrnuje zhotovení základové desky na rovině, dodávku zdiva IZOLOX včetně montáže a potřebného betonu. Cena se může lišit v závislosti na konkrétní poloze a svažitosti parcely či skutečných geologických podmínkách v místě stavby.
Přesnou kalkulaci Vám rádi zašleme po vyplnění kontaktního formuláře. Máte-li dotazy, jsme tu pro Vás na telefonu +420 603 778 656.
Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou bez DPH a zahrnují základy na rovině a zdivo IZOLOX. Nezahrnují cenu střechy ani komínu - ty jsou dopočítávány dle specifikace zákazníka v projektu na základě individuálních požadavků (počty střešních oken, typ krytiny apod.). Do ceny se též promítá doprava, případně ubytování u vzdálenějších parcel.
Společnost FUTUR nedělá stavby na klíč, stavíme kompletní hrubé stavby.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 12 % a jsou platné k 1.1.2024.
Bungalovy
| Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název domuJana | Dispozice3+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha91 m2 | Orientační cena domu 1.16 mil. Kč |
| Název domuGita | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha151 m2 | Užitná plocha112 m2 | Orientační cena domu 1.17 mil. Kč |
| Název domuElla | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha104 m2 | Orientační cena domu 1.26 mil. Kč |
| Název domuGita se štíty | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha151 m2 | Užitná plocha112 m2 | Orientační cena domu 1.28 mil. Kč |
| Název domuDiana | Dispozice3+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha147 m2 | Užitná plocha110 m2 | Orientační cena domu 1.34 mil. Kč |
| Název domuLaura | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha156 m2 | Užitná plocha119 m2 | Orientační cena domu 1.39 mil. Kč |
| Název domuJitka | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha159 m2 | Užitná plocha126 m2 | Orientační cena domu 1.3 mil. Kč |
| Název domuŠtěpánka | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha198 m2 | Užitná plocha147 m2 | Orientační cena domu 1.6 mil. Kč |
| Název domuGabriela | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha183 m2 | Užitná plocha130 m2 | Orientační cena domu 1.41 mil. Kč |
| Název domuRadek | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha176 m2 | Užitná plocha135 m2 | Orientační cena domu 1.51 mil. Kč |
| Název domuRoman | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha184 m2 | Užitná plocha131 m2 | Orientační cena domu 1.37 mil. Kč |
| Název domuŠárka | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha223 m2 | Užitná plocha106 m2 | Orientační cena domu 1.66 mil. Kč |
| Název domuMarika | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha192 m2 | Užitná plocha125 m2 | Orientační cena domu 1.54 mil. Kč |
| Název domuErika | Dispozice4+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha164 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu 2.04 mil. Kč |
| Název domuGita s garáží | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha196 m2 | Užitná plocha150 m2 | Orientační cena domu 1.39 mil. Kč |
| Název domuElla s garáží | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha174 m2 | Užitná plocha140 m2 | Orientační cena domu 1.49 mil. Kč |
| Název domuBára II | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 1.73 mil. Kč |
| Název domuBára I | Dispozice4+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha216 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 2.44 mil. Kč |
| Název domuZuzana | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha240 m2 | Užitná plocha183 m2 | Orientační cena domu 1.55 mil. Kč |
chci dům! Jak to probíhá?
nabídka
a schůzka
projektová
dokumentace
Základová
deska
Zdivo
Izolox
Střešní
konstrukce
Hotový
dům
Šest jednoduchých kroků k Vašemu bydlení
Patrové domy
| Název domu | Dispozice | Garáž / Garážové stání | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Orientační cena domu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název domuEliška | Dispozice4+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha94 m2 | Užitná plocha98 m2 | Orientační cena domu 1.38 mil. Kč |
| Název domuMichaela | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha93 m2 | Užitná plocha153 m2 | Orientační cena domu 1.69 mil. Kč |
| Název domuTamara | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha92 m2 | Užitná plocha149 m2 | Orientační cena domu 1.62 mil. Kč |
| Název domuOtík | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha102 m2 | Užitná plocha114 m2 | Orientační cena domu 1.43 mil. Kč |
| Název domuBeáta | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha107 m2 | Užitná plocha138 m2 | Orientační cena domu 1.59 mil. Kč |
| Název domuČestmír | Dispozice5+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha86 m2 | Užitná plocha145 m2 | Orientační cena domu 1.84 mil. Kč |
| Název domuMilan | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha146 m2 | Orientační cena domu 1.64 mil. Kč |
| Název domuLenka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha115 m2 | Užitná plocha115 m2 | Orientační cena domu 1.62 mil. Kč |
| Název domuPája | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 1.84 mil. Kč |
| Název domuJakub | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha101 m2 | Užitná plocha94 m2 | Orientační cena domu 1.77 mil. Kč |
| Název domuIlona | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha149 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu 1.97 mil. Kč |
| Název domuAdéla | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha120 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu 1.74 mil. Kč |
| Název domuMichaela s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha140 m2 | Orientační cena domu 1.86 mil. Kč |
| Název domuOtylka | Dispozice5+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha117 m2 | Užitná plocha163 m2 | Orientační cena domu 1.94 mil. Kč |
| Název domuAndrea | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha121 m2 | Užitná plocha156 m2 | Orientační cena domu 2.14 mil. Kč |
| Název domuRenata | Dispozice4+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha112 m2 | Užitná plocha151 m2 | Orientační cena domu 1.93 mil. Kč |
| Název domuLojza | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha143 m2 | Orientační cena domu 1.78 mil. Kč |
| Název domuMartina | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha143 m2 | Užitná plocha174 m2 | Orientační cena domu 2.3 mil. Kč |
| Název domuČestmír s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha110 m2 | Užitná plocha169 m2 | Orientační cena domu 2.04 mil. Kč |
| Název domuÁja | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha142 m2 | Užitná plocha127 m2 | Orientační cena domu 2.04 mil. Kč |
| Název domuKatka | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha127 m2 | Užitná plocha144 m2 | Orientační cena domu 1.73 mil. Kč |
| Název domuAdéla s garáží | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha163 m2 | Užitná plocha189 m2 | Orientační cena domu 1.96 mil. Kč |
| Název domuValentýn | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha128 m2 | Užitná plocha132 m2 | Orientační cena domu 1.93 mil. Kč |
| Název domuViktorie | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha114 m2 | Užitná plocha185 m2 | Orientační cena domu 2.07 mil. Kč |
| Název domuSára | Dispozice6+1 | Garáž / Garážové stáníNE | Zastavěná plocha132 m2 | Užitná plocha183 m2 | Orientační cena domu 1.91 mil. Kč |
| Název domuIveta | Dispozice6+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha126 m2 | Užitná plocha134 m2 | Orientační cena domu 2.13 mil. Kč |
| Název domuKlára | Dispozice5+1+G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha154 m2 | Užitná plocha195 m2 | Orientační cena domu 1.96 mil. Kč |
| Název domuSandra | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha168 m2 | Užitná plocha221 m2 | Orientační cena domu 2.17 mil. Kč |
| Název domuLinda 1G | Dispozice6+1+GS | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha160 m2 | Užitná plocha236 m2 | Orientační cena domu 2.32 mil. Kč |
| Název domuKarolína | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha153 m2 | Užitná plocha213 m2 | Orientační cena domu 2.27 mil. Kč |
| Název domuLinda 2G | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha175 m2 | Užitná plocha250 m2 | Orientační cena domu 2.42 mil. Kč |
| Název domuRegina II | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu 2.27 mil. Kč |
| Název domuRegina I | Dispozice5+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha152 m2 | Užitná plocha192 m2 | Orientační cena domu 2.52 mil. Kč |
| Název domuXenie | Dispozice6+1+2G | Garáž / Garážové stáníANO | Zastavěná plocha187 m2 | Užitná plocha209 m2 | Orientační cena domu 2.7 mil. Kč |
Vybíráte projekt? Plánujete stavbu domu? Poradíme Vám!
FUTUR s.r.o.
stavební společnost
Korespondenční adresa
(návštěvy zájemců o stavbu)
Pardubická 39
537 01 Chrudim